Gamificación (Alcance 1)
Sistema de gamificación del Campus Virtual construido sobre Moodle nativo y plugins de comunidad (sin suscripciones de pago), más una capa de presentación propia — el Gamification Sidebar — implementada con overrides del theme y un mini-bloque de solo lectura (ADR-004).
Spec vigente de insignias: requierments/Gamificación - Campus virtual.xlsx (v3: 4 globales + 8 de curso).
La guía operativa histórica está en el Plan operativo v1.4.
Arquitectura
| Capa | Componente | Mecánica |
|---|---|---|
| Gemas (niveles) | block_xp Community v19.0 | XP acumulado → nivel con imagen; 8 Gemas definidas como defaults de admin heredados por todos los cursos |
| Insignias (logros) | Moodle Badges nativo (mdl_badge, mdl_badge_issued) | Criterio cumplido → OpenBadge certificado |
| Sidebar (presentación) | theme_cdigital (overrides de block_xp + SCSS) + bloque block_pccntr8203403_logros | Drawer del curso con 3 tarjetas según Figma |
| Objetos (coleccionables) | block_stash | Ítem coleccionable por módulo (sin cambios funcionales) |
Componentes
| Página | Contenido |
|---|---|
| Guía para gestores de cursos | Cómo dejar un curso listo para gamificación: finalización, insignias y bloques — con capturas |
| Gemas — Niveles XP | Los 8 niveles "Gema", umbrales de XP, herencia de defaults de admin |
| Insignias | Matriz de asignación de las 12 insignias (sitio y curso), prerrequisitos y verificación |
| Sidebar — Guía de implementación | Arquitectura técnica del sidebar, configuración aplicada y riesgos de upgrade |
| Plan operativo v1.4 | Guía operativa histórica (fases, SQL, checkpoints) |
Objetos (block_stash)
El campus conserva los 4 objetos coleccionables existentes (Binoculares, Brújula, Lupa, Mapa) sin modificaciones funcionales; el sidebar solo les aplica el estilo de tarjeta.
Estado
Implementado y validado end-to-end en local y Pruebas sobre el curso piloto (config general a nivel sitio + curso 3). La extensión al resto de la oferta se hace curso a curso siguiendo la guía para gestores. Estado consolidado en Alcances y desarrollos.