Operación y administración
Tareas de administración del campus una vez desplegados los componentes: configuración de la gamificación, ajustes del tema, Web Services para el agente IA y la infraestructura de analítica. Dirigido a los administradores de Moodle del cliente.
Configuración por área
| Área | Qué se administra | Página |
|---|---|---|
| Gamificación | 8 niveles "Gemas" (XP) e insignias nativas; plan operativo paso a paso | Gamificación |
| Tema | Hero de la portada, feature cards y toggle del banner de curso | Ajustes del tema |
| Web Services / Agente IA | Servicio "Componente IA Externo", token y permisos del usuario de servicio | Web Services IA |
| Analítica ML | Modelos predictivos de Moodle sobre el ML Backend Python | ML Backend |
| IA generativa nativa | Proveedores core_ai (OpenAI, Azure, Ollama, DeepSeek) y políticas de uso | Proveedores de IA |
| Dashboard | Retirar bloques Línea de tiempo, Calendario y "Cursos a los que se ha accedido recientemente" del Área personal para ajustarse al diseño Figma y evitar contenido duplicado con Mis Cursos | Retirar bloques del dashboard |
| Tutor IA (Drawer) | URL, token, límite de frecuencia y timeout del proxy local_pccntr8203403_aitutor | Ajustes del tutor IA |
| Bloque de atención | Añadir y verificar el bloque "Cursos que necesitan atención" en el Área personal | Bloque "Cursos que necesitan atención" |
| Autenticación CAS | Servidor CAS, mapeo de atributos y campo de perfil tipousuario de auth_casattras | Autenticación CAS |
Mantenimiento recurrente
- Tras cualquier cambio de configuración o de plugin: purgar cachés
(
php /var/www/admin/cli/purge_caches.php). - Antes de cambios en base de datos (gamificación por SQL): backup (ver procedimiento de despliegue).
- La gamificación se aplica primero sobre un curso piloto antes de replicar al resto.