Registro de Decisiones de Arquitectura
Este directorio contiene las decisiones de arquitectura del proyecto en formato ADR (Architecture Decision Record).
Índice
| Número | Título | Estado |
|---|---|---|
| ADR-001 | Capa Web Services para datos del dashboard (Scope 3) | Aceptado |
| ADR-002 | Un solo plugin de datos y presentacion quemada en el tema (Scope 2) | Aceptado |
| ADR-003 | Plugin separado para el proxy del tutor IA (Scope 3) | Aceptado |
| ADR-004 | Sidebar de gamificación vía overrides de theme + mini-bloque (Alcance 1) | Aceptado |
| ADR-005 | Miga de pan construida por el tema (Opción B) | Aceptado |
Cómo crear un ADR
Copiar la plantilla adr-template.md y nombrarlo NNN-titulo-en-kebab-case.md.