Correspondencia alcances ↔ desarrollos
Esta página mapea los tres alcances del proyecto con los desarrollos que los resuelven, su tipo de solución (en orden de preferencia: Admin UI, plugin de comunidad, gestión de BD, plugin custom) y su estado actual. Es la vista de trazabilidad del proyecto: cada requerimiento debe poder seguirse hasta el componente que lo implementa y su documentación.
Estados posibles: Implementado (en código/configuración y verificado) · Definido (diseño y procedimiento cerrados, sin aplicar) · Decidido (decisión de arquitectura tomada, sin construir) · Diferido (pospuesto por dependencia) · Retirado (existió y se eliminó) · Descartado (evaluado y rechazado).
Alcance 1 — Gamificación
Specs: Propuesta v2 (xlsx) · Plan operativo v1.4
| Requerimiento | Desarrollo / Componente | Tipo de solución | Estado | Documentación |
|---|---|---|---|---|
| 8 niveles XP ("Gemas") | Configuración de block_xp Community v19 (mdl_block_xp_config) | Plugin comunidad + SQL | Definido | Gemas — Niveles XP |
| 10 insignias de logro | Moodle Badges nativas (site + course badges) | Admin UI | Definido | Insignias |
| Insignias #2 y #3 (rachas) | — | — | Descartado (requieren código custom) | Insignias |
| Insignia #12 "Aliado Inteligente" | Site badge inactiva | Admin UI | Diferido (depende del Alcance 3) | Insignias |
| Objetos coleccionables | block_stash (4 objetos existentes) | Plugin comunidad | Implementado (sin cambios) | Gamificación |
Alcance 2 — Dashboard de aprendizaje
Spec: Lógica Dashboard / Panel aprendizaje (xlsx)
| Requerimiento | Desarrollo / Componente | Tipo de solución | Estado | Documentación |
|---|---|---|---|---|
| Capa de datos (progreso, notas, racha, alertas) | local_pccntr8203403_dashboard v1.0.1 | Plugin custom (local) | Implementado | local_pccntr8203403_dashboard |
| Banner "Tu desempeño académico" en vista de curso | theme_cdigital — override de full_header() | Theme | Implementado | Banner informativo |
| Modal "Ver mi avance" (7 cards de métricas) | theme_cdigital — course_progress_modal.mustache | Theme | Implementado | Modal "Ver mi avance" |
Stats Row en Área personal (/my/) | theme_cdigital — layout mydashboard.php | Theme | Implementado | Stats Row |
Card "Continúa donde quedaste" en Área personal (/my/) | theme_cdigital — layout mydashboard.php, template continue_card.mustache | Theme | Implementado | Card "Continúa donde quedaste" |
| Motor de alertas académicas (12 tipos) | local_pccntr8203403_dashboard\data\academic_alerts | Plugin custom (local) | Implementado | Alertas académicas |
| Widgets administrables por bloque | block_pccntr8203403_learnstats | Plugin custom (block) | Retirado — renderizado quemado en tema | ADR-002 |
Alcance 3 — Capa de datos para el Agente IA
Spec: Definición de alcance integración IA–Moodle (docx)
| Requerimiento | Desarrollo / Componente | Tipo de solución | Estado | Documentación |
|---|---|---|---|---|
| Exposición de datos del estudiante vía REST (token + capacidades) | Funciones externas en local_pccntr8203403_dashboard (db/services.php, classes/external/) | Plugin custom (Web Services) | Decidido — pendiente de construcción | ADR-001 |
| Acceso del agente al contexto del estudiante vía REST (fase de validación) | Servicio externo "Componente IA Externo" + token (usuario Pruebas IA) | Admin UI (Web Services) | Configurado en Pruebas | Servicio Componente IA Externo |
| Estructuras de datos serializables | Retornos de course_stats / academic_alerts (arrays planos) | Plugin custom (local) | Implementado | local_pccntr8203403_dashboard |
| Insignia otorgada por la tutora IA | Site badge "Aliado Inteligente" | Admin UI | Diferido | Insignias |
| Asistente conversacional flotante (exploración) | Widget @n8n/chat embebido en theme_cdigital | Prueba de concepto (theme) | En desarrollo (POC) — incidencia abierta con RequireJS | Chat embebido (POC) |
Infraestructura transversal
No corresponde a un alcance específico, pero soporta a los tres:
| Componente | Documentación |
|---|---|
| ML Backend Python (analítica de Moodle) | ML Backend |
Subsistema core_ai (proveedores OpenAI, Azure, Ollama, DeepSeek) | Proveedores de IA |
Mantenimiento: cada vez que un desarrollo se resuelva, se retire o cambie de estado, esta página debe actualizarse junto con la página del componente (ver reglas en
AGENTS.md).